








Seria SS do ogólnej dezynfekcji wody
Seria zamkniętych reaktorów ULTRAAQUA SS jest zbudowana z wysokiej jakości stali AISI 316L i nadaje się do większości zastosowań do dezynfekcji wody.
Dostępne są czujniki UV i automatyczne systemy czyszczenia mechanicznego. Trzy standardowe serie 220 SS, 350 SS i 440 SS oraz ÖNORM SSV Validated Serii obejmują dużą różnorodność przepływów i dawek.
- Odporna na korozję elektropolerowana stal nierdzewna AISI 316L
- Prosta instalacja, obsługa i konserwacja
- Zwiększona efektywność energetyczna czystej wody dzięki wewnętrznemu odbiciu światła UV
- Ciśnienie robocze do 10 bar
- Brak narzędzi potrzebnych do regularnej konserwacji
- Dostępne ze standardowym lub zaawansowanym sterowaniem
CO TRZEBA WZIĄĆ POD UWAGĘ
System UV zatwierdzony przez stronę trzecią
Jedna seria produktów została zatwierdzona zgodnie z ÖNORM M 5873-1 – UV ÖNORM Sprawdzone systemy do zastosowań w wodzie pitnej, oparte na nowo opatentowanej technologii SwirlFlow ™ ULTRAAQUA.
Należy pamiętać, że seria 220, 350 i 440 opiera się na tych samych zasadach projektowania i wysokiej jakości komponentach. Kluczowe komponenty, takie jak lampy UV, kwarcowe rękawy, sterowniki lamp, czujniki itp. Są produkowane zgodnie z dokładnie tymi samymi bardzo wysokimi standardami technicznymi.
UVT – transmitancja UV
UVT opisuje, jak dobrze światło UV przenika do wody. W odniesieniu do systemu UV wielkość tego parametru jest równie decydująca jak natężenie przepływu wody. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa jest jakość wody, tym większe jest UVT. Jednak woda, która wygląda bardzo czysto, może nadal mieć niski poziom UVT, jeśli zawiera pewne rozpuszczone substancje, takie jak żelazo, mangan itp. ULTRAAQUA oferuje bezpłatny wewnętrzny pomiar UVT z dostarczonej próbki wody.
W przypadku zastosowań o niskim UVT (UVT <70%) należy wziąć pod uwagę serię LUVT.
InLine (seria 440) lub konfiguracja U (seria 75, 220 i 350)
W wielu przypadkach zaletą jest to, że wlot i wylot są na tym samym poziomie. Jest to często preferowana konfiguracja dla instalacji pasujących do istniejących systemów rur. Jeśli system UV jest zainstalowany z obejściem, konfiguracja U jest często prostszym rozwiązaniem.
Systemy na zamówienie
ULTRAAQUA może zaoferować zoptymalizowane niestandardowe systemy UV w oparciu o specyficzne wymagania. ULTRAAQUA może oferować systemy UV o niestandardowych rozmiarach i / lub orientacji połączenia. ULTRAAQUA może również oferować jeszcze większe systemy niż standardowy prąd dostępny.
Specyfikacja produktu
220 SS Serii | |
---|---|
Przepływ maks. | |
MR1-220SS | 38 m³/h |
MR3-220SS | 110 m³/h |
MR4-220SS | 150 m³/h |
MR6-220SS | 225 m³/h |
MR8-220SS | 340 m³/h |
MR12-220SS | 490 m³/h |
MR16-220SS | 620 m³/h |
Moc lamp | |
MR1-220SS | 0.25 kW |
MR3-220SS | 0.75 kW |
MR4-220SS | 1.0 kW |
MR6-220SS | 1.5 kW |
MR8-220SS | 2.0 kW |
MR12-220SS | 3.0 kW |
MR16-220SS | 4.0 kW |
Przyłącze | |
MR1-220SS | DN80 |
MR3-220SS | DN150 |
MR4-220SS | DN150 |
MR6-220SS | DN200 |
MR8-220SS | DN200 |
MR12-220SS | DN250 |
MR16-220SS | DN250 |
220 SS Serii | MR1-220SS | MR3-220SS | MR4-220SS | MR6-220SS | MR8-220SS | MR12-220SS | MR16-220SS |
Przepływ maks. | 38 m³/h | 110 m³/h | 150 m³/h | 225 m³/h | 340 m³/h | 490 m³/h | 620 m³/h |
Moc lamp | 0.25 kW | 0.75 kW | 1.0 kW | 1.5 kW | 2.0 kW | 3.0 kW | 4.0 kW |
Przyłącze | DN80 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
350 SS Serii | |
---|---|
Przepływ maks. | |
MR1-350SS | 60 m³/h |
MR3-350SS | 260 m³/h |
MR4-350SS | 390 m³/h |
MR6-350SS | 600 m³/h |
MR8-350SS | 870 m³/h |
MR12-350SS | 1300 m³/h |
MR16-350SS | 1650 m³/h |
Moc lamp | |
MR1-350SS | 0.4 kW |
MR3-350SS | 1.1 kW |
MR4-350SS | 1.5 kW |
MR6-350SS | 2.3 kW |
MR8-350SS | 3.0 kW |
MR12-350SS | 4.5 kW |
MR16-350SS | 6.0 kW |
Przyłącze | |
MR1-350SS | DN100 |
MR3-350SS | DN150 |
MR4-350SS | DN150 |
MR6-350SS | DN200 |
MR8-350SS | DN250 |
MR12-350SS | DN300 |
MR16-350SS | DN300 |
350 SS Serii | MR1-350SS | MR3-350SS | MR4-350SS | MR6-350SS | MR8-350SS | MR12-350SS | MR16-350SS |
Przepływ maks. | 60 m³/h | 260 m³/h | 390 m³/h | 600 m³/h | 870 m³/h | 1300 m³/h | 1650 m³/h |
Moc lamp | 0.4 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.3 kW | 3.0 kW | 4.5 kW | 6.0 kW |
Przyłącze | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 |
440 SS Serii | |
---|---|
Przepływ maks. | |
MR1-440SS | 68 m³/h |
MR4-440SS | 330 m³/h |
MR6-440SS | 550 m³/h |
MR10-440SS | 1000 m³/h |
MR14-440SS | 1400 m³/h |
MR16-440SS | 1600 m³/h |
Moc lamp | |
MR1-440SS | 0.5 kW |
MR4-440SS | 1.9 kW |
MR6-440SS | 2.9 kW |
MR10-440SS | 4.8 kW |
MR14-440SS | 6.7 kW |
MR16-440SS | 7.6 kW |
Przyłącze | |
MR1-440SS | DN100 |
MR4-440SS | DN200 |
MR6-440SS | DN300 |
MR10-440SS | DN300 |
MR14-440SS | DN400 |
MR16-440SS | DN400 |
440 SS Serii | MR1-440SS | MR4-440SS | MR6-440SS | MR10-440SS | MR14-440SS | MR16-440SS |
Przepływ maks. | 68 m³/h | 330 m³/h | 550 m³/h | 1000 m³/h | 1400 m³/h | 1600 m³/h |
Moc lamp | 0.5 kW | 1.9 kW | 2.9 kW | 4.8 kW | 6.7 kW | 7.6 kW |
Przyłącze | DN100 | DN200 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 |
*Rozmiar przyłącza można zmienić
*Przepływ maksymalny kalkulowany dla UVT 96%, minimalna dawka UV 30mJ/cm2